EXUFIBER Ag+ 5x5 cm gelbild.Faserverb.m.Silber
| 5 St 387,80 €/St | 1.939,01 €* |
| 10 St 23,39 €/St | 94%** Spartipp! | 233,91 €* |
| 10 St 78,73 €/St | 80%** | 787,27 €* |
| 10 St 162,44 €/St | 58%** | 1.624,35 €* |
PZN: 14021603
Grundpreis: 23,39 €/St
Inhalt: 10 St
Verband
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
| Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
|---|---|
| Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
| Lebensmittel: | Nein |
| Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
| Notfallkontrazeptiva: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| PZN: | 14021603 |
| Produktname: | EXUFIBER AG+ 5X5CM |
| Anbieter: | Mölnlycke Health Care GmbH |
| Packungsgröße: | 10 St |
| Darreichungsform: | Verband |
| Wirksubstanz: |
|
Produkt aus Warenkorb entfernen
Möchten Sie das Produkt '%productLabel%' aus Ihrem Warenkorb entfernen?
E-Rezept wird eingelöst
Um den Live Chat mit Ihrer Apotheke nutzen zu können, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies.