EXUFIBER Ag+ 15x15 cm gelbild.Faserverb.m.Silber
| 5 St 386,64 €/St | 1.933,19 €* |
| 5 St 108,84 €/St | 72%** | 544,22 €* |
| 10 St 78,49 €/St | 80%** | 784,90 €* |
| 10 St 161,95 €/St | 58%** | 1.619,48 €* |
| 10 St 23,32 €/St | 94%** Spartipp! | 233,21 €* |
PZN: 19975141
Grundpreis: 161,95 €/St
Inhalt: 10 St
Verband
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
| Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
|---|---|
| Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
| Lebensmittel: | Nein |
| Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
| Notfallkontrazeptiva: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| PZN: | 19975141 |
| Produktname: | EXUFIBER 15X15CM AG+ GELBI |
| Anbieter: | ApoHomeCare GmbH |
| Packungsgröße: | 10 St |
| Darreichungsform: | Verband |
| Wirksubstanz: |
|
Produkt aus Warenkorb entfernen
Möchten Sie das Produkt '%productLabel%' aus Ihrem Warenkorb entfernen?
E-Rezept wird eingelöst
Um den Live Chat mit Ihrer Apotheke nutzen zu können, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies.