DURAFIBER Ag 5x5 cm Verband
| 5 St 177,07 €/St | 58%** | 885,36 €* |
| 5 St 422,78 €/St | 2.113,90 €* |
| 5 St 119,00 €/St | 72%** | 595,01 €* |
| 10 St 25,48 €/St | 94%** Spartipp! | 254,78 €* |
PZN: 03426159
Grundpreis: 25,48 €/St
Inhalt: 10 St
Verband
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
| Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
|---|---|
| Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
| Lebensmittel: | Nein |
| Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
| Notfallkontrazeptiva: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| PZN: | 03426159 |
| Produktname: | DURAFIBER AG 5X5 CM |
| Anbieter: | Smith & Nephew GmbH |
| Packungsgröße: | 10 St |
| Darreichungsform: | Verband |
| Wirksubstanz: |
|
Produkt aus Warenkorb entfernen
Möchten Sie das Produkt '%productLabel%' aus Ihrem Warenkorb entfernen?
E-Rezept wird eingelöst
Um den Live Chat mit Ihrer Apotheke nutzen zu können, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies.